Ловись, рыбка,
и мала и велика!
Разделение рыбы по длине и массе
Замечено, что самые жаркие споры среди рыбаков разгораются по поводу размеров добычи: выловленной и той, что сорвалась с крючка. На эту тему существует огромное количество шуток и анекдотов. Чтобы рассудить рыболовов, в России даже действует специальный нормативный документ
ГОСТ 1368-2003 «Рыба. Длина и масса», в котором чётко прописано, как разные виды рыб подразделяются на мелкие, средние и крупные экземпляры.
Сортировка рыбы происходит по длине и массе. Длину измеряют линейкой: с головы по прямой линии от вершины рыла до основания средних лучей хвостового плавника. Это, так называемая, «промысловая длина» рыбы. Массу неразделанных, не потрошеных экземпляров определяют взвешиванием поштучно на весах.
Таблица размеров выловленной рыбы
Наименование | Крупная рыба |
Средняя рыба |
Мелкая рыба |
Вобла | более 22 см | 18-22 см | менее 18 см |
Густера | более 19 см | – | 19 см и менее |
Елец | более 19 см | – | 19 см и менее |
Жерех | более 40 см | – | 40 см и менее |
Карась | более 16 см | – | 16 см и менее |
Карась океанический | 30 см и более | – | менее 30 см |
Кета | более 4,0 кг | 4,0 кг и мене | – |
Кефаль черноморская, каспийская | более 35 см | 18-35 см | менее 18 см |
Кефаль океаническая | 25 см и более | – | менее 25 см |
Лещ | более 30 см | 22-30 см | менее 22 см |
Линь | 25 см и более | – | менее 25 см |
Лосось балтийский | более 8,0 кг | 8,0 кг и мене | – |
Масляная рыба | 35 см и более | – | менее 35 см |
Муксун | более 48 см | – | 48 см и менее |
Нельма | более 3,0 кг | 3,0 кг и мене | – |
Плотва | более 19 см | 19 см и менее | |
Ряпушка | более 0,16 кг | – | 0,16 кг и менее |
Сазан | более 33 см | – | 33 см и менее |
Сайда | более 1,7 кг | – | 1,7 кг и менее |
Сельдь азово-черноморская | более 0,13 кг | 0,10-0,13 кг | менее 0,10 кг |
Сельдь атлантическая | более 21 см | 18-21 см | менее 18 см |
Сельдь тихоокеанская | более 22 см | – | 22 см и менее |
Сёмга | 3,0 кг и более | – | менее 3,0 кг |
Скумбрия атлантическая | более 0,6 кг | 0,4-0,6 кг | менее 0,4 кг |
Скумбрия черноморская | более 17 см | – | 17 см и менее |
Сом | 53 см и более | – | менее 53 см |
Ставрида | более 22 см | – | 22 см и менее |
Судак | более 34 см | – | 34 см и менее |
Тарань | более 22 см | 19-22 см | менее 19 см |
Треска | более 1,7 кг | – | 1,7 кг и менее |
Угорь | более 60 см | – | 60 см и менее |
Чавыча | более 6,0 кг | 6,0 кг и менее | – |
Щука | более 30 см | – | 30 см и менее |
Язь | более 27 см | – | 27 см и менее |
Язык морской | 35 см и более | – | менее 35 см |
Дополнительно скажем, что минимальный размер рыбы, разрешенной к вылову, устанавливается Правилами рыболовства и Международными конвенциями.